数据

赛程 榜单
14球队
285球员
21已赛
113进球
#球队 点胜进/失积分
1 苍隼营球队 3 3 0 0 18/5 0 0 9
2 突击旅足球队 3 3 0 0 11/4 2 0 9
3 狼哮营球队 3 3 0 0 9/3 2 0 9
4 虓虎营球队 3 2 1 0 18/11 2 0 8
5 逍遥卫球队 3 2 0 1 5/4 2 0 6
6 战旗球队 3 2 0 1 4/4 3 0 6
7 冲锋旅球队 3 1 0 2 7/5 3 0 3
8 穹鹰球队 3 1 0 2 12/13 1 0 3
9 职能联球队 3 1 0 2 1/5 3 0 3
10 灯耀女足球队 3 1 0 2 18/24 0 0 3
11 核心力量球队 3 0 1 2 6/7 3 0 2
12 浴火营球队 3 0 0 3 6/12 4 0 0
13 赤龙营球队 3 0 0 3 5/12 3 0 0
14 豹韬营球队 3 0 0 3 2/13 0 0 0

射手榜

共 113 球
1 万洪 99 · 穹鹰球队 5 球
2 李湧 37 · 苍隼营球队 5 球
3 廖勇 29 · 浴火营球队 5 球
4 何平 77 · 穹鹰球队 4 球
5 鲁田 7 · 冲锋旅球队 4 球
7 李元庆 33 · 赤龙营球队 4 球
8 李磊 10 · 苍隼营球队 4 球
9 王钢 9 · 虓虎营球队 4 球
10 苗元俊 19 · 虓虎营球队 4 球
11 杨长青 27 · 虓虎营球队 3 球
12 田宇 7 · 突击旅足球队 3 球
13 郑独生 10 · 突击旅足球队 3 球
14 周蔺 14 · 核心力量球队 2 球
15 朱成凯 22 · 核心力量球队 2 球
16 袁红运 18 · 狼哮营球队 2 球
17 周正 25 · 狼哮营球队 2 球
18 邹元 32 · 狼哮营球队 2 球
19 余雅麒 18 · 灯耀女足球队 2 球
20 徐文治 20 · 苍隼营球队 2 球

红黄牌榜

吃牌最多的球员
7 刘杰 37 · 穹鹰球队 1
12 李明 6 · 战旗球队 1
14 李波 18 · 战旗球队 1
15 潘珂 45 · 浴火营球队 1
积分榜和射手榜都是根据录入的比赛自动算的,不用手动维护。
积分规则联赛没有平局 —— 常规时间打平即点球决胜。常规时间胜 3 分, 点球决胜胜 2 分,负 0 分(「点胜」列即点球取胜的场次)。
女足规则:灯耀女足队对阵男队时,赛前默认让 3 球(计入比分,不计入个人进球)。
点球大战:点球决胜的进球不计入球队「进/失球」,也不计入射手榜(国际惯例), 只显示在比分牌上的「点球」比分里。
红黄牌:按录入的比赛自动统计,积分榜里是各队总数,下面「红黄牌榜」是球员个人排名。